<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Twitter pode ser usado como &#8220;anti-congestionamento&#8221;</title>
	<atom:link href="http://www.twitterbrasil.org/2008/02/22/twitter-pode-ser-usado-como-anti-congestionamento/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.twitterbrasil.org/2008/02/22/twitter-pode-ser-usado-como-anti-congestionamento/</link>
	<description>O fenômeno dos microblogs</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Mar 2010 15:08:54 -0300</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Sandro</title>
		<link>http://www.twitterbrasil.org/2008/02/22/twitter-pode-ser-usado-como-anti-congestionamento/comment-page-1/#comment-25</link>
		<dc:creator>Sandro</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Mar 2008 22:45:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.twitterbrasil.org/2008/02/22/twitter-pode-ser-usado-como-anti-congestionamento/#comment-25</guid>
		<description>A algum tempo, eu botei no ar o Twitter do transito ( http://twitter.com/transito ) que informa as condições do transito em Sao Paulo e no Rio de Janeiro, além de informar condições de alguns aeroportos no Brasil.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A algum tempo, eu botei no ar o Twitter do transito ( <a href="http://twitter.com/transito" rel="nofollow">http://twitter.com/transito</a> ) que informa as condições do transito em Sao Paulo e no Rio de Janeiro, além de informar condições de alguns aeroportos no Brasil.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Twitter Response from @GilbertoGalindo &#171; TweetTrack</title>
		<link>http://www.twitterbrasil.org/2008/02/22/twitter-pode-ser-usado-como-anti-congestionamento/comment-page-1/#comment-17</link>
		<dc:creator>Twitter Response from @GilbertoGalindo &#171; TweetTrack</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Feb 2008 16:13:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.twitterbrasil.org/2008/02/22/twitter-pode-ser-usado-como-anti-congestionamento/#comment-17</guid>
		<description>[...] 22, 2008   Eu e @marioeduardo no twitterbrasil http://www.twitterbrasil.org/2008/02/22/twitter-pode-ser-usado-como-anti-congestionamento/ por [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 22, 2008   Eu e @marioeduardo no twitterbrasil <a href="http://www.twitterbrasil.org/2008/02/22/twitter-pode-ser-usado-como-anti-congestionamento/" rel="nofollow">http://www.twitterbrasil.org/2008/02/22/twitter-pode-ser-usado-como-anti-congestionamento/</a> por [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
