<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Pesquisa internacional revela importantes números sobre Twitter</title>
	<atom:link href="http://www.twitterbrasil.org/2009/06/12/pesquisa-internacional-revela-importantes-numeros-sobre-twitter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.twitterbrasil.org/2009/06/12/pesquisa-internacional-revela-importantes-numeros-sobre-twitter/</link>
	<description>O fenômeno dos microblogs</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Mar 2010 01:20:04 -0300</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Twitter na visão da Semiótica</title>
		<link>http://www.twitterbrasil.org/2009/06/12/pesquisa-internacional-revela-importantes-numeros-sobre-twitter/comment-page-1/#comment-3815</link>
		<dc:creator>Twitter na visão da Semiótica</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2009 01:47:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.twitterbrasil.org/?p=679#comment-3815</guid>
		<description>[...] internacional revela importantes números sobre o Twitter&#8221;. Twitter Brasil. http://www.twitterbrasil.org/2009/06/12/pesquisa-internacional-revela-importantes-numeros-sobre-twit.... Acessado em: [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] internacional revela importantes números sobre o Twitter&#8221;. Twitter Brasil. <a href="http://www.twitterbrasil.org/2009/06/12/pesquisa-internacional-revela-importantes-numeros-sobre-twit..." rel="nofollow">http://www.twitterbrasil.org/2009/06/12/pesquisa-internacional-revela-importantes-numeros-sobre-twit&#8230;</a>. Acessado em: [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Mary</title>
		<link>http://www.twitterbrasil.org/2009/06/12/pesquisa-internacional-revela-importantes-numeros-sobre-twitter/comment-page-1/#comment-3651</link>
		<dc:creator>Mary</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 00:48:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.twitterbrasil.org/?p=679#comment-3651</guid>
		<description>Muito interessante essa pesquisa.
Só fica difícil para o leigo conseguir
fazer parte dessa evolução..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muito interessante essa pesquisa.<br />
Só fica difícil para o leigo conseguir<br />
fazer parte dessa evolução..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: elizabeth</title>
		<link>http://www.twitterbrasil.org/2009/06/12/pesquisa-internacional-revela-importantes-numeros-sobre-twitter/comment-page-1/#comment-3640</link>
		<dc:creator>elizabeth</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 00:08:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.twitterbrasil.org/?p=679#comment-3640</guid>
		<description>Oi turma... vamos de twitter...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oi turma&#8230; vamos de twitter&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Simone</title>
		<link>http://www.twitterbrasil.org/2009/06/12/pesquisa-internacional-revela-importantes-numeros-sobre-twitter/comment-page-1/#comment-3636</link>
		<dc:creator>Simone</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2009 06:11:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.twitterbrasil.org/?p=679#comment-3636</guid>
		<description>Adorei a pesquisa!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Adorei a pesquisa!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Diego</title>
		<link>http://www.twitterbrasil.org/2009/06/12/pesquisa-internacional-revela-importantes-numeros-sobre-twitter/comment-page-1/#comment-3633</link>
		<dc:creator>Diego</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Jun 2009 13:08:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.twitterbrasil.org/?p=679#comment-3633</guid>
		<description>Houve falha nesta tradução, que muda muito o sentido da frase original:

85.3% of all Twitter users post less than one update/day

Tradução correta:

85,3% de todos os usuários do Twitter postam menos que um update/dia

A pesquisa em inglês está correta. Na prática isto significa que a maioria posta 1 update por dia, ou nenhum.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Houve falha nesta tradução, que muda muito o sentido da frase original:</p>
<p>85.3% of all Twitter users post less than one update/day</p>
<p>Tradução correta:</p>
<p>85,3% de todos os usuários do Twitter postam menos que um update/dia</p>
<p>A pesquisa em inglês está correta. Na prática isto significa que a maioria posta 1 update por dia, ou nenhum.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ACM</title>
		<link>http://www.twitterbrasil.org/2009/06/12/pesquisa-internacional-revela-importantes-numeros-sobre-twitter/comment-page-1/#comment-3631</link>
		<dc:creator>ACM</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Jun 2009 04:44:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.twitterbrasil.org/?p=679#comment-3631</guid>
		<description># 72,5% de todos os utilizadores aderiram durante os primeiros cinco meses de 2009,
# 85.3% de todos os usuários fazem posts pelo menos uma vez por dia,
# 21% dos usuários nunca sequer fizeram uma publicação,
me enquadro em quase tudo,excelentes dados</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p># 72,5% de todos os utilizadores aderiram durante os primeiros cinco meses de 2009,<br />
# 85.3% de todos os usuários fazem posts pelo menos uma vez por dia,<br />
# 21% dos usuários nunca sequer fizeram uma publicação,<br />
me enquadro em quase tudo,excelentes dados</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Miguel Galves</title>
		<link>http://www.twitterbrasil.org/2009/06/12/pesquisa-internacional-revela-importantes-numeros-sobre-twitter/comment-page-1/#comment-3629</link>
		<dc:creator>Miguel Galves</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Jun 2009 03:13:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.twitterbrasil.org/?p=679#comment-3629</guid>
		<description># 85.3% de todos os usuários fazem posts pelo menos uma vez por dia,
# 21% dos usuários nunca sequer fizeram uma publicação,

Existe um erro nesses numeros. Ou entao o Twitter consegu ter 106% de usuarios.....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p># 85.3% de todos os usuários fazem posts pelo menos uma vez por dia,<br />
# 21% dos usuários nunca sequer fizeram uma publicação,</p>
<p>Existe um erro nesses numeros. Ou entao o Twitter consegu ter 106% de usuarios&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Wapapper</title>
		<link>http://www.twitterbrasil.org/2009/06/12/pesquisa-internacional-revela-importantes-numeros-sobre-twitter/comment-page-1/#comment-3610</link>
		<dc:creator>Wapapper</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 02:28:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.twitterbrasil.org/?p=679#comment-3610</guid>
		<description># 85.3% de todos os usuários fazem posts pelo menos uma vez por dia,
# 21% dos usuários nunca sequer fizeram uma publicação,
# 93,6% dos twitteiros têm menos de 100 seguidores,

Como é possível?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p># 85.3% de todos os usuários fazem posts pelo menos uma vez por dia,<br />
# 21% dos usuários nunca sequer fizeram uma publicação,<br />
# 93,6% dos twitteiros têm menos de 100 seguidores,</p>
<p>Como é possível?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
