<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Twit Brasil - Twitter e o fenômeno dos microblogs &#187; Gabriela Zago</title>
	<atom:link href="http://www.twitterbrasil.org/author/gabrielazago/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.twitterbrasil.org</link>
	<description>Blog de usuários brasileiros sobre Twitter e o fenômeno dos microblogs.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 10:43:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>TweetRank.it: nova app brasileira para rankear palavras</title>
		<link>http://www.twitterbrasil.org/2011/07/20/tweetrank-it-nova-app-brasileira-para-rankear-palavras/</link>
		<comments>http://www.twitterbrasil.org/2011/07/20/tweetrank-it-nova-app-brasileira-para-rankear-palavras/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 14:20:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriela Zago</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[brasileira]]></category>
		<category><![CDATA[tweetrank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.twitbrasil.org/?p=2994</guid>
		<description><![CDATA[<div id="tweetbutton2994" class="tw_button" style="float:right;margin-left:10px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.twitterbrasil.org%2F2011%2F07%2F20%2Ftweetrank-it-nova-app-brasileira-para-rankear-palavras%2F&#38;text=RT%20%40tbrasil%20TweetRank.it%3A%20nova%20app%20brasileira%20para%20rankear%20palavras&#38;related=&#38;lang=en&#38;count=vertical&#38;counturl=http%3A%2F%2Fwww.twitterbrasil.org%2F2011%2F07%2F20%2Ftweetrank-it-nova-app-brasileira-para-rankear-palavras%2F" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://www.twitterbrasil.org/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div><p>A <a href="http://www.grifotecnologia.com.br/">Grifo Tecnologia</a>, empresa brazuca com sede em Porto Alegre, lançou o <a href="http://tweetrank.it/">TweetRank.it</a>. A proposta ousada do site é substituir os Trending Topics do Twitter. De diferente, vem a ideia de rankear palavras e hashtags, com a &#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="tweetbutton2994" class="tw_button" style="float:right;margin-left:10px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.twitterbrasil.org%2F2011%2F07%2F20%2Ftweetrank-it-nova-app-brasileira-para-rankear-palavras%2F&amp;text=RT%20%40tbrasil%20TweetRank.it%3A%20nova%20app%20brasileira%20para%20rankear%20palavras&amp;related=&amp;lang=en&amp;count=vertical&amp;counturl=http%3A%2F%2Fwww.twitterbrasil.org%2F2011%2F07%2F20%2Ftweetrank-it-nova-app-brasileira-para-rankear-palavras%2F" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://www.twitterbrasil.org/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div><p>A <a href="http://www.grifotecnologia.com.br/">Grifo Tecnologia</a>, empresa brazuca com sede em Porto Alegre, lançou o <a href="http://tweetrank.it/">TweetRank.it</a>. A proposta ousada do site é substituir os Trending Topics do Twitter. De diferente, vem a ideia de rankear palavras e hashtags, com a possibilidade de atribuir pontos positivos++ ou negativos&#8211; ao tuitar um determinado termo. Para funcionar, é preciso mencionar uma única vez, em algum tweet, @TweetRankIt ou #TweetRankIt. Depois, é só passar a incluir ++ ou &#8212; ao lado dos termos que gostaria de rankear.</p>
<p>Pode não vir a substituir os Trending Topics, mas traz um interessante sistema de pontos para os tópicos que estão em discussão no Twitter. Saiba mais <a href="http://www.grifotecnologia.com.br/blog/grifo/tweetrank-it/">no blog da Grifo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.twitterbrasil.org/2011/07/20/tweetrank-it-nova-app-brasileira-para-rankear-palavras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qual a melhor hora para tuitar?</title>
		<link>http://www.twitterbrasil.org/2011/04/01/qual-a-melhor-hora-para-tuitar/</link>
		<comments>http://www.twitterbrasil.org/2011/04/01/qual-a-melhor-hora-para-tuitar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 12:39:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriela Zago</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[dia]]></category>
		<category><![CDATA[horário]]></category>
		<category><![CDATA[layout twitter blog re-layout]]></category>
		<category><![CDATA[palestra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.twitbrasil.org/?p=2259</guid>
		<description><![CDATA[<div id="tweetbutton2259" class="tw_button" style="float:right;margin-left:10px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.twitterbrasil.org%2F2011%2F04%2F01%2Fqual-a-melhor-hora-para-tuitar%2F&#38;text=RT%20%40tbrasil%20Qual%20a%20melhor%20hora%20para%20tuitar%3F&#38;related=&#38;lang=en&#38;count=vertical&#38;counturl=http%3A%2F%2Fwww.twitterbrasil.org%2F2011%2F04%2F01%2Fqual-a-melhor-hora-para-tuitar%2F" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://www.twitterbrasil.org/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div><p>Você pensa naquele tweet fenomenal, bombástico, sensacional, e acaba postando às 4h da manhã de uma terça-feira. Ninguém retuita, ninguém responde, ninguém dá bola&#8230;</p>
<p>Seus problemas acabaram! Nesta semana, Dan Zarella, do <a href="http://hubspot.com">HubSpot</a>, apresentou uma palestra pela web &#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="tweetbutton2259" class="tw_button" style="float:right;margin-left:10px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.twitterbrasil.org%2F2011%2F04%2F01%2Fqual-a-melhor-hora-para-tuitar%2F&amp;text=RT%20%40tbrasil%20Qual%20a%20melhor%20hora%20para%20tuitar%3F&amp;related=&amp;lang=en&amp;count=vertical&amp;counturl=http%3A%2F%2Fwww.twitterbrasil.org%2F2011%2F04%2F01%2Fqual-a-melhor-hora-para-tuitar%2F" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://www.twitterbrasil.org/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div><p>Você pensa naquele tweet fenomenal, bombástico, sensacional, e acaba postando às 4h da manhã de uma terça-feira. Ninguém retuita, ninguém responde, ninguém dá bola&#8230;</p>
<p>Seus problemas acabaram! Nesta semana, Dan Zarella, do <a href="http://hubspot.com">HubSpot</a>, apresentou uma palestra pela web sobre o que chamou de &#8220;ciência do tempo&#8221;: dentre outras coisas, a palestra revela qual a melhor hora para tuitar ou para enviar e-mails. Quem perdeu, <a href="http://www.hubspot.com/webinars/science-of-timing-thanks">ainda pode assistir aqui</a>. Além disso, o site oferece um gráfico para saber <a href="http://tweetwhen.com/">qual o dia e a hora da semana em que seus tweets costumam ser mais retuitados</a>. Nós, do @tbrasil, <a href="http://tweetwhen.com/?name=tbrasil">somos mais retuitados no sábado à noite</a>. </p>
<p><a href="http://www.twitbrasil.org/2011/04/01/qual-a-melhor-hora-para-tuitar/picture-2-5/" rel="attachment wp-att-2260"><img src="http://www.twitbrasil.org/wp-content/uploads/2011/04/Picture-2.png" alt="" title="Picture 2" width="500" height="400" class="alignnone size-full wp-image-2260" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.twitterbrasil.org/2011/04/01/qual-a-melhor-hora-para-tuitar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pesquisa do NYTimes aponta Rafinha Bastos como o usuário mais influente do Twitter</title>
		<link>http://www.twitterbrasil.org/2011/03/25/pesquisa-do-nytimes-aponta-rafinha-bastos-como-o-usuario-mais-influente-do-twitter/</link>
		<comments>http://www.twitterbrasil.org/2011/03/25/pesquisa-do-nytimes-aponta-rafinha-bastos-como-o-usuario-mais-influente-do-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Mar 2011 14:26:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriela Zago</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[influência]]></category>
		<category><![CDATA[rafinha bastos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.twitbrasil.org/?p=2256</guid>
		<description><![CDATA[<div id="tweetbutton2256" class="tw_button" style="float:right;margin-left:10px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.twitterbrasil.org%2F2011%2F03%2F25%2Fpesquisa-do-nytimes-aponta-rafinha-bastos-como-o-usuario-mais-influente-do-twitter%2F&#38;text=RT%20%40tbrasil%20Pesquisa%20do%20NYTimes%20aponta%20Rafinha%20Bastos%20como%20o%20usu%C3%A1rio%20mais%20influente%20do%20Twitter&#38;related=&#38;lang=en&#38;count=vertical&#38;counturl=http%3A%2F%2Fwww.twitterbrasil.org%2F2011%2F03%2F25%2Fpesquisa-do-nytimes-aponta-rafinha-bastos-como-o-usuario-mais-influente-do-twitter%2F" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://www.twitterbrasil.org/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div><p>Nem sempre o número de seguidores é suficiente para dizer se alguém é influente ou não no Twitter. Com base nisso, o jornal <a href="http://6thfloor.blogs.nytimes.com/2011/03/24/a-better-way-to-measure-twitter-influence/?scp=1&#038;sq=rafinha&#038;st=cse">The New York Times</a> pediu para o pessoal do <a href="http://www.twitalyzer.com/">Twitalyzer</a> sugerir uma nova medida para a &#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="tweetbutton2256" class="tw_button" style="float:right;margin-left:10px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.twitterbrasil.org%2F2011%2F03%2F25%2Fpesquisa-do-nytimes-aponta-rafinha-bastos-como-o-usuario-mais-influente-do-twitter%2F&amp;text=RT%20%40tbrasil%20Pesquisa%20do%20NYTimes%20aponta%20Rafinha%20Bastos%20como%20o%20usu%C3%A1rio%20mais%20influente%20do%20Twitter&amp;related=&amp;lang=en&amp;count=vertical&amp;counturl=http%3A%2F%2Fwww.twitterbrasil.org%2F2011%2F03%2F25%2Fpesquisa-do-nytimes-aponta-rafinha-bastos-como-o-usuario-mais-influente-do-twitter%2F" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://www.twitterbrasil.org/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div><p>Nem sempre o número de seguidores é suficiente para dizer se alguém é influente ou não no Twitter. Com base nisso, o jornal <a href="http://6thfloor.blogs.nytimes.com/2011/03/24/a-better-way-to-measure-twitter-influence/?scp=1&#038;sq=rafinha&#038;st=cse">The New York Times</a> pediu para o pessoal do <a href="http://www.twitalyzer.com/">Twitalyzer</a> sugerir uma nova medida para a influência no Twitter. Eles propuseram um ranking de influência baseado no número total de menções que cada usuário recebe no Twitter, o que inclui, também, o total de retweets recebidos por esse indivíduo.</p>
<p>Com base nesses critérios, o ranking dos mais influentes no Twitter (entre janeiro e fevereiro deste ano), ficou assim:</p>
<p>1. Rafinha Bastos<br />
(influência: 90)<br />
2. Chad Ochocinco<br />
(influência: 89)<br />
3. Conan O’Brien<br />
(influência: 88)<br />
4. Stephen Fry<br />
(influência: 87)<br />
5. Ryan Seacrest<br />
(influência: 86)<br />
6. Snoop Dogg<br />
(influência: 85)<br />
7. Barack Obama<br />
(influência: 83)<br />
8. Rainn Wilson<br />
(influência: 83)<br />
9. Kim Kardashian<br />
(influência: 81)<br />
10. Luciano Huck<br />
(influência: 77)</p>
<p>Não é à toa que Rafinha Bastos está, neste momento, nos Trending Topics brasileiros e mundiais. O brasileiro <a href="http://twitter.com/#!/rafinhabastos">Rafinha Bastos</a> encabeça a lista, que tem ainda <a href="http://twitter.com/#!/huckluciano">Luciano Huck</a> na décima posição. Pelo visto, os brasileiros são bastante influentes no Twitter&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.twitterbrasil.org/2011/03/25/pesquisa-do-nytimes-aponta-rafinha-bastos-como-o-usuario-mais-influente-do-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 anos de Twitter</title>
		<link>http://www.twitterbrasil.org/2011/03/22/5-anos-de-twitter/</link>
		<comments>http://www.twitterbrasil.org/2011/03/22/5-anos-de-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 15:42:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriela Zago</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Aniversário]]></category>
		<category><![CDATA[links]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.twitbrasil.org/?p=2250</guid>
		<description><![CDATA[<div id="tweetbutton2250" class="tw_button" style="float:right;margin-left:10px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.twitterbrasil.org%2F2011%2F03%2F22%2F5-anos-de-twitter%2F&#38;text=RT%20%40tbrasil%205%20anos%20de%20Twitter&#38;related=&#38;lang=en&#38;count=vertical&#38;counturl=http%3A%2F%2Fwww.twitterbrasil.org%2F2011%2F03%2F22%2F5-anos-de-twitter%2F" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://www.twitterbrasil.org/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div><p>Ontem, dia 21 de março, o Twitter completou 5 anos de existência. Para assinalar a passagem da data, muitos sites de notícias e de tecnologia procuraram fazer especiais interativos. Navegue pelas sugestões abaixo e conheça um pouco mais sobre &#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="tweetbutton2250" class="tw_button" style="float:right;margin-left:10px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.twitterbrasil.org%2F2011%2F03%2F22%2F5-anos-de-twitter%2F&amp;text=RT%20%40tbrasil%205%20anos%20de%20Twitter&amp;related=&amp;lang=en&amp;count=vertical&amp;counturl=http%3A%2F%2Fwww.twitterbrasil.org%2F2011%2F03%2F22%2F5-anos-de-twitter%2F" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://www.twitterbrasil.org/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div><p>Ontem, dia 21 de março, o Twitter completou 5 anos de existência. Para assinalar a passagem da data, muitos sites de notícias e de tecnologia procuraram fazer especiais interativos. Navegue pelas sugestões abaixo e conheça um pouco mais sobre o Twitter.</p>
<p>Twitter &#8211; <a href="http://discover.twitter.com/">site especial com vídeo</a></p>
<p>Twitter Blog &#8211; <a href="http://blog.twitter.com/2011/03/happy-birthday-twitter.html">Happy Birthday Twitter!</a></p>
<p>Superinteressante &#8211; Infográfico &#8211; <a href="http://super.abril.com.br/multimidia/twitterfacts-sua-vida-historia-mundo-contada-140-caracteres-622247.shtml">#twitterfacts: A sua vida e a história do mundo contada em 140 caracteres</a></p>
<p>G1 &#8211; Infográfico &#8211; <a href="http://g1.globo.com/especiais/10-mitos-sobre/noticia/2011/03/10-mitos-sobre-o-twitter.html">10 mitos sobre o Twitter</a></p>
<p>R7 &#8211; Infográfico &#8211; <a href="http://noticias.r7.com/tecnologia-e-ciencia/noticias/twitter-faz-5-anos-com-quase-7-000-mensagens-por-segundo-20110321.html">Twitter faz 5 anos com quase 7.000 mensagens por segundo</a></p>
<p>Isopixel &#8211; <a href="http://isopixel.net/archivo/2011/03/5-anos-de-twitter-infografia/">5 años de Twitter [Infografía]</a></p>
<p>Guardian &#8211; Data Blog &#8211; <a href="http://www.guardian.co.uk/news/datablog/2011/mar/21/twitter-100-most-followed-users-data?INTCMP=SRCH">Twitter celebrates #5yrs since the first tweet: who are the most-followed users?</a></p>
<p>Encontrou alguma notícia ou especial interessante que não está listado aqui? Indique pelo Twitter (@tbrasil) ou sugira o link nos comentários!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.twitterbrasil.org/2011/03/22/5-anos-de-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O Twitter é o buscador que mais cresce no mundo</title>
		<link>http://www.twitterbrasil.org/2010/07/19/o-twitter-e-o-buscador-que-mais-cresce-no-mundo/</link>
		<comments>http://www.twitterbrasil.org/2010/07/19/o-twitter-e-o-buscador-que-mais-cresce-no-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 13:57:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriela Zago</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Buscador]]></category>
		<category><![CDATA[buscas]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.twitbrasil.org/?p=1950</guid>
		<description><![CDATA[<div id="tweetbutton1950" class="tw_button" style="float:right;margin-left:10px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.twitterbrasil.org%2F2010%2F07%2F19%2Fo-twitter-e-o-buscador-que-mais-cresce-no-mundo%2F&#38;text=RT%20%40tbrasil%20O%20Twitter%20%C3%A9%20o%20buscador%20que%20mais%20cresce%20no%20mundo&#38;related=&#38;lang=en&#38;count=vertical&#38;counturl=http%3A%2F%2Fwww.twitterbrasil.org%2F2010%2F07%2F19%2Fo-twitter-e-o-buscador-que-mais-cresce-no-mundo%2F" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://www.twitterbrasil.org/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div><p>Quem diria que além de dominar o ramo das micropostagens, o Twitter também estaria assumindo uma segunda liderança: a do buscador que mais cresce no mundo.</p>
<p>Biz Stone, um dos fundadores do Twitter, anunciou no Aspen Ideas Festival que &#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="tweetbutton1950" class="tw_button" style="float:right;margin-left:10px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.twitterbrasil.org%2F2010%2F07%2F19%2Fo-twitter-e-o-buscador-que-mais-cresce-no-mundo%2F&amp;text=RT%20%40tbrasil%20O%20Twitter%20%C3%A9%20o%20buscador%20que%20mais%20cresce%20no%20mundo&amp;related=&amp;lang=en&amp;count=vertical&amp;counturl=http%3A%2F%2Fwww.twitterbrasil.org%2F2010%2F07%2F19%2Fo-twitter-e-o-buscador-que-mais-cresce-no-mundo%2F" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://www.twitterbrasil.org/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div><p>Quem diria que além de dominar o ramo das micropostagens, o Twitter também estaria assumindo uma segunda liderança: a do buscador que mais cresce no mundo.</p>
<p>Biz Stone, um dos fundadores do Twitter, anunciou no Aspen Ideas Festival que o Twitter atualmente tem tido 800 milhões de buscas por dia, o que, <a href="http://www.telegraph.co.uk/technology/twitter/7878857/Biz-Stone-Twitter-is-the-worlds-fastest-growing-search-engine.html">de acordo com o Telegraph</a>, faz com que <a href="http://search.twitter.com/">a busca do Twitter</a> ultrapasse Yahoo! e Bing somados. São 24 bilhões de buscas por mês no Twitter, superando os 4,1 bilhões do Bing e os 9,4 bilhões mensais do Yahoo! A título de comparação, o Google tem em média 88 bilhões de buscas por mês.</p>
<p>O <a href="http://thenextweb.com/socialmedia/2010/07/08/is-twitter-the-fastest-growing-search-engine/">The Next Web</a> traz uma explicação alternativa: o número de buscas diárias do Twitter na verdade seria &#8220;inflado&#8221; pelas requisições à API do Twitter feitas a partir de aplicativos como o TweetDeck.</p>
<p>De qualquer modo, o diferencial do Twitter está na possibilidade de busca em tempo real (praticamente a única possibilidade, uma vez que as buscas na ferramenta só retornam a até 7 dias, até o limite de 1.500 resultados por busca). Esse diferencial é tão cobiçado que Google e Bing pagaram quantias não anunciadas para poder exibir atualizações do Twitter junto a seus resultados de busca.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.twitterbrasil.org/2010/07/19/o-twitter-e-o-buscador-que-mais-cresce-no-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>23</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O Twitter terá sua própria ferramenta de medição de audiência</title>
		<link>http://www.twitterbrasil.org/2010/07/14/o-twitter-tera-sua-propria-ferramenta-de-medicao-de-audiencia/</link>
		<comments>http://www.twitterbrasil.org/2010/07/14/o-twitter-tera-sua-propria-ferramenta-de-medicao-de-audiencia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 13:26:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriela Zago</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[audiência]]></category>
		<category><![CDATA[medição de audiência]]></category>
		<category><![CDATA[métricas]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.twitbrasil.org/?p=1944</guid>
		<description><![CDATA[<div id="tweetbutton1944" class="tw_button" style="float:right;margin-left:10px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.twitterbrasil.org%2F2010%2F07%2F14%2Fo-twitter-tera-sua-propria-ferramenta-de-medicao-de-audiencia%2F&#38;text=RT%20%40tbrasil%20O%20Twitter%20ter%C3%A1%20sua%20pr%C3%B3pria%20ferramenta%20de%20medi%C3%A7%C3%A3o%20de%20audi%C3%AAncia&#38;related=&#38;lang=en&#38;count=vertical&#38;counturl=http%3A%2F%2Fwww.twitterbrasil.org%2F2010%2F07%2F14%2Fo-twitter-tera-sua-propria-ferramenta-de-medicao-de-audiencia%2F" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://www.twitterbrasil.org/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div><p>A compra recente de empresas de medição de audiênca tem reforçado especulações de que o Twitter estaria por lançar uma ferramenta própria para medição de audiência, assim como o Google, que possui seu próprio serviço de medição, o Google &#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="tweetbutton1944" class="tw_button" style="float:right;margin-left:10px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.twitterbrasil.org%2F2010%2F07%2F14%2Fo-twitter-tera-sua-propria-ferramenta-de-medicao-de-audiencia%2F&amp;text=RT%20%40tbrasil%20O%20Twitter%20ter%C3%A1%20sua%20pr%C3%B3pria%20ferramenta%20de%20medi%C3%A7%C3%A3o%20de%20audi%C3%AAncia&amp;related=&amp;lang=en&amp;count=vertical&amp;counturl=http%3A%2F%2Fwww.twitterbrasil.org%2F2010%2F07%2F14%2Fo-twitter-tera-sua-propria-ferramenta-de-medicao-de-audiencia%2F" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://www.twitterbrasil.org/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div><p>A compra recente de empresas de medição de audiênca tem reforçado especulações de que o Twitter estaria por lançar uma ferramenta própria para medição de audiência, assim como o Google, que possui seu próprio serviço de medição, o Google Analytics. </p>
<p>O Twitter comprou a <a href="http://thenextweb.com/socialmedia/2010/06/10/twitter-acquires-smallthought-systems-better-analytics-coming-soon/">Smallthought Systems</a>, que oferece, dentre outros produtos, o <a href="http://trendly.com/">Trendly</a>.</p>
<p>Ainda não se sabe como será o serviço nem quando será lançado. Mas o <a href="http://idgnow.uol.com.br/internet/2010/07/08/twitter-prepara-sua-versao-do-google-analytics/">IDG Now!</a> especula que o sistema de medição será mais voltado para medição de ferramentas de publicidade e marketing, e para perfis corporativos do Twitter. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.twitterbrasil.org/2010/07/14/o-twitter-tera-sua-propria-ferramenta-de-medicao-de-audiencia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>17</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como deixar de seguir quem não usa mais o Twitter</title>
		<link>http://www.twitterbrasil.org/2010/06/30/como-deixar-de-seguir-quem-nao-usa-mais-o-twitter/</link>
		<comments>http://www.twitterbrasil.org/2010/06/30/como-deixar-de-seguir-quem-nao-usa-mais-o-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 20:21:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriela Zago</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[unfollow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.twitbrasil.org/?p=1934</guid>
		<description><![CDATA[<div id="tweetbutton1934" class="tw_button" style="float:right;margin-left:10px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.twitterbrasil.org%2F2010%2F06%2F30%2Fcomo-deixar-de-seguir-quem-nao-usa-mais-o-twitter%2F&#38;text=RT%20%40tbrasil%20Como%20deixar%20de%20seguir%20quem%20n%C3%A3o%20usa%20mais%20o%20Twitter&#38;related=&#38;lang=en&#38;count=vertical&#38;counturl=http%3A%2F%2Fwww.twitterbrasil.org%2F2010%2F06%2F30%2Fcomo-deixar-de-seguir-quem-nao-usa-mais-o-twitter%2F" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://www.twitterbrasil.org/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div><p>Quer parar de seguir aquele pessoal que não twitta há bastante tempo, ou que criou um perfil no Twitter, postou uma vez, e nunca mais voltou? Ferramentas como o <a href="http://untweeps.com">UnTweeps</a> e o <a href="http://dossy.org/twitter/karma/">Twitter Karma</a> podem te ajudar. </p>
<p>O <a href="http://untweeps.com">UnTweeps</a>&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="tweetbutton1934" class="tw_button" style="float:right;margin-left:10px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.twitterbrasil.org%2F2010%2F06%2F30%2Fcomo-deixar-de-seguir-quem-nao-usa-mais-o-twitter%2F&amp;text=RT%20%40tbrasil%20Como%20deixar%20de%20seguir%20quem%20n%C3%A3o%20usa%20mais%20o%20Twitter&amp;related=&amp;lang=en&amp;count=vertical&amp;counturl=http%3A%2F%2Fwww.twitterbrasil.org%2F2010%2F06%2F30%2Fcomo-deixar-de-seguir-quem-nao-usa-mais-o-twitter%2F" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://www.twitterbrasil.org/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div><p>Quer parar de seguir aquele pessoal que não twitta há bastante tempo, ou que criou um perfil no Twitter, postou uma vez, e nunca mais voltou? Ferramentas como o <a href="http://untweeps.com">UnTweeps</a> e o <a href="http://dossy.org/twitter/karma/">Twitter Karma</a> podem te ajudar. </p>
